1. 회원가입 현황
유료회원 : 865명
총회원(무료회원 포함 : 6648명
(뉴스레터 : 9명)
7월 회원가입 현황
회원구분 | 유료회원 | 무료회원 |
회원수 | 3명 | 36명 |
2. 활동보고
분야와 특성에 맞는 분과 모임으로 밀도 있고 생생하게 회원들 사이의 소통을 시도하고 있습니다. 진행 중인 것 외에도 여러 모임이 활동을 준비하고 있습니다. 많은 참여 바랍니다.
모임 | 일정 | 모임내용 |
산책 | 10일 청계산 | 월 1회 푸른 산에서 마음을 정화하고 정서를 교감하는 자리입니다. 9명의 인원이 참가하였습니다. 참가후기 : http://cafe.daum.net/saesayon/QE1Y/31 http://cafe.daum.net/saesayon/QE1Y/32 |
보건분과 | 9일 ~ 10일 | ‘2차 희망버스 다녀왔습니다. 참가후기: http://bit.ly/pspiPr |
사무실 이사 | 22일 남태령 전원마을 | 홍대 부근 사무실의 생활을 추억으로 남기고 남태령의 전원마을로 이전을 하게 되었습니다. |
교원직무연수 | 25일 ~ 27일 합정역 새움 | 새사연이 2011년 여름 교원 직무연수를 잘 마쳤습니다. 지난 7월 25일부터 27일까지 3일 동안 합정역 근처 세미나 네트워크 새움에서 진행되었으며, 20명의 중고등학교 선생님들이 참석해주셨습니다. |
모임 참석의 문이 열려 있습니다. 문의 : 02-322-4692 메일 : edu@saesayon.org
3. 연구보고(링크연결)
대기업의 시장 독점과 사회적 책임의 문제가 지속적으로 거론되고 있는 사회적 정서, 정치적 상황 속에서 새사연이 본격적으로 대기업의 문제를 들고 나왔습니다. 구체적인 분석을 통하여 대기업이 국민경제에 끼치는 영향과 상관관계에 대해서 보다 실증적인 연구자료를 축적하고 비판의 근거를 마련하는 작업이었습니다.
보고서 제목 | 작성자 | 게시일 |
[그래픽 이슈] 2008년 이후 4대 대기업 매출 증가 연평균16% | 이수연 연구원 | 2011년 7월 12일 |
‘반값 사회보험료’ 찬성을 유보하는 이유 | 이상동 연구원 | 2011년 7월 12일 |
방송과 광고의 경제학 | 정태인 원장 | 2011년 7월 13일 |
재벌 대기업 개혁이 필요한 6가지 이유 | 김병권 부원장 | 2011년 7월 13일 |
청년층과 장년층 고용동향 | 김수현 연구원 | 2011년 7월 13일 |
재벌 대기업 주도 성장 모델은 어떻게 사라졌나. | 김병권 부원장 | 2011년 7월 14일 |
공공형, 자율형 어린이집, 왜 비난 받나? | 최정은 연구원 | 2011년 7월 15일 |
[그래픽 이슈] 중소 제조업 임금 대기업 절반에 불과 | 이수연 연구원 | 2011년 7월 19일 |
“신개념, 사회적 기업, 대안 주유소”가 뭐지? | 김병권 부원장 | 2011년 7월 28일 |
4. 칼럼(링크연결)
칼럼제목 | 작성자 | 게시일 |
복지동맹 성공의 조건 | 정태인 원장 | 2011년 7월 6일 |
재벌 대기업 규제, 보이는 손이 필요하다 | 김병권 부원장 | 2011년 7월 7일 |
대통령 지지율과 경제성장은 같이 움직인다? | 김병권 부원장 | 2011년 7월 13일 |
영국 NHS 견문록 / 이야기 첫번째 | 고병수 이사 | 2011년 8월 15일 |
진보는 대안이 없다는 그대에게 | 손석춘 이사장 | 2011년 7월 20일 |
영국 NHS 견문록 / 이야기 두번째 | 고병수 이사 | 2011년 7월 20일 |
시장 만능·복지 함께 된다는 거짓말 | 정태인 원장 | 2011년 7월 25일 |
법 위에 군림하는 대기업, 누가 견제할 것인가 | 김병권 부원장 | 2011년 7월 26일 |
나는 지식인이다 | 정태인 원장 | 2011년 7월 28일 |
* 관련 지표 (지난 달)
홈페이지 방문자수 : 434명 (492명)
페이지뷰 : 23354회 (30151회)
보고서 평균 조회수 : 453회 (438회)
블로그 방문자수 : 2228명 (2277명)
댓글 남기기